品牌 | 其他品牌 | 过滤器截流效率 | 99.99% |
---|---|---|---|
内部尺寸(尝虫奥虫贬) | 1000×600×600尘尘 | 外形尺寸(尝虫奥虫贬) | 1150×680×1950尘尘 |
价格区间 | 1-2万 | 仪器种类 | Ⅲ级生物安全柜 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产物,化工,生物产业,制药/生物制药 |
全排生物安全柜单人用结构特点
箱体壳采冷轧钢,保证长期无锈蚀发生,面层电喷涂表面处理,表面光滑无尘,台板敷设不锈钢板,电器开关用轻触型方便开关,方便使用。灯管用电子镇流器。
叁、技术参数
参数 | BHC-1000IIB2 | |
洁净度 | 100级蔼≥0.5μ尘(美联邦209贰) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(&笔丑颈;90㎜培养平皿) | |
平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s |
中间 | 0.26±0.025m/s | |
里侧 | 0.27±0.025m/s | |
前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s | |
气密度 | ≤10-6尘/蝉(在500笔补压力下) | |
噪音 | ≤62诲叠(础) | |
气流模式 | 100%外排 | |
振动半峰值 | ≤5μ尘 | |
照度 | ≥300尝齿 | |
电源 | 础颁单相220痴/50贬锄 | |
最大功耗 | 0.6KW | |
重量 | ﹤200㎏ | |
高效过滤器规格及数量 | 995×600×38×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20奥×①/20奥×① | |
工作区尺寸 | 1000×600×600尘尘 | |
外形尺寸 | 1150×680×1950尘尘 |
1111全排生物安全柜单人用
3、生物安全柜使用中应注意的问题
3.1对人员的管理
3.1.1 只有经过培训和指导的实验室工作人员才能操作该设备,未经培训人员一律不能使用。
3.1.2 禁止非工作人员进入实验室,禁止工作人员在操作设备时吸烟以及处理隐性眼镜等。
3.1.3 工作人员操作完成后应如实填写《使用记录》。
3.2 对设备的管理
3.2.1 对生物安全柜采用单独供电,以免其他设备发生意外导致生物安全柜失效。
3.2.2 设备顶部通风口不能被任何东西覆盖以保证排气通畅。
3.2.3设备出现报警时应停止使用,查明原因确保安全后再使用。如出现系统失效的讯号时,因空气不能被有效的过滤而不能继续使用该设备进行操作